期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101220745期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220744期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220681期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101220680期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101220679期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220678期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220677期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101220676期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220675期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101220674期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101220673期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101220672期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220671期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220670期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220669期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101220668期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101220667期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220666期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220665期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220664期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220663期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220662期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220661期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220660期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220659期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220658期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220657期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220656期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220655期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220654期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220652期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220651期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220650期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220649期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101220648期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220647期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220645期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220644期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220643期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220642期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101220641期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220640期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220639期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101220638期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220637期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220636期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220635期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220634期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220633期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220632期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。